南瓜园

 找回密码
 注册
查看: 2093|回复: 1

福布斯》中文版“2009中国名人榜”揭晓,章子怡赵薇范冰冰位列女演员前三

[复制链接]
发表于 2009-3-18 11:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009年3月,《福布斯》中文版再次发布“2009中国名人榜”。这是《福布斯》中文版在深入调研和系统评估的基础上连续第6年推出该榜单。6年来,共有25位明星连续上榜。
  
  综合排名 姓名 职业 收入 (万元) 收入排名 曝光率指数 曝光率排名
  1 姚明 运动员 35,777 1 1.33 1
  2 章子怡 演员 7,800 4 6.67 4
  3 易建联 运动员 3,710 7 5.67 3
  4 郭晶晶 运动员 3,050 8 11.67 6
  5 刘翔 运动员 13,028 2 1.67 2
  6 李连杰 演员 3,000 9 12.00 7
  7 赵薇 演员 2,400 14 9.67 5
  8 范冰冰 演员 2,680 12 13.33 8
  9 周迅 演员 2,700 11 16.00 11
  10 李冰冰 演员 2,310 15 27.00 21
  11 孙俪 演员 2,040 16 21.67 13
  12 巩俐 演员 4,400 5 42.33 42
  13 葛优 演员 1,680 18 29.67 26
  14 张怡宁 运动员 1,345 23 23.00 15
  15 赵本山 演员 1,900 17 31.00 29
  16 黄晓明 演员 1,590 20 28.00 24
  17 林丹 运动员 1,475 21 31.33 30
  18 张艺谋 导演 1,000 34 17.33 12
  19 张国立 演员 2,530 13 46.00 46
  20 王励勤 运动员 1,150 30 26.67 20
  21 张靓颖 歌手 945 36 24.33 17
  22 徐静蕾 演员 1,350 22 42.33 42
  23 郎朗 钢琴家 9,100 3 68.67 75
  24 陈坤 演员 860 40 30.67 28
  25 郭德纲 相声演员 1,055 32 41.33 40
  26 李宇春 歌手 651 55 14.33 9
  27 王皓 运动员 765 43 30.00 27
  28 陈好 演员 1,340 24 56.67 56
  29 濮存昕 演员 1,280 25 58.00 59
  30 马琳 运动员 850 41 40.67 39
  31 杨威 运动员 760 44 37.33 36
  32 刘欢 歌手 1,200 28 57.33 57
  33 冯小刚 导演 560 63 15.00 10
  34 陈宝国 演员 2,910 10 82.00 91
  35 蒋雯丽 演员 940 37 49.33 48
  36 李云迪 钢琴家 3,800 6 89.67 96
  37 邹凯 运动员 1,130 31 59.00 60
  38 邓超 演员 644 56 31.67 31
  39 黄圣依 演员 930 38 54.33 53
  40 黎明 演员 600 60 27.67 23
  41 李湘 主持人 1,185 29 66.00 69
  42 刘烨 演员 700 52 37.67 37
  43 刘亦菲 演员 750 47 44.33 44
  44 陈道明 演员 1,600 19 79.67 87
  45 孙红雷 演员 620 58 31.67 31
  46 王宝强 演员 530 66 22.00 14
  47 张涵予 演员 542 65 27.33 22
  48 王楠 运动员 520 68 25.67 19
  49 何炅 主持人 1,255 26 77.33 85
  50 谢娜 主持人 910 39 63.33 65
  
  51 李永波 教练员 745 48 53.00 52
  52 陈凯歌 导演 500 69 28.67 25
  53 张静初 演员 800 42 63.33 65
  54 佟大为 演员 528 67 34.67 35
  55 张丰毅 演员 1,010 33 77.00 84
  56 袁泉 演员 714 50 57.67 58
  57 宋丹丹 演员 760 45 64.33 67
  58 郑洁 运动员 439 79 23.33 16
  59 郑智 运动员 460 73 34.33 33
  60 杨澜 主持人 710 51 63.00 64
  61 高圆圆 演员 755 46 67.67 73
  62 王刚 演员 980 35 84.00 93
  63 陆毅 演员 495 70 42.00 41
  64 杜鹃 模特 1,210 27 96.33 100
  65 黄奕 演员 590 61 56.33 55
  66 李小鹏 运动员 420 80 34.33 33
  67 陈燮霞 运动员 555 64 59.33 61
  68 李小璐 演员 480 72 50.00 49
  69 范伟 演员 455 74 47.33 47
  70 谢杏芳 运动员 410 81 39.67 38
  71 李娜 运动员 225 93 25.33 18
  72 陈鲁豫 主持人 740 49 81.33 90
  73 姚晨 演员 670 54 76.00 83
  74 于丹 作家 445 77 50.00 49
  75 胡军 演员 580 62 70.00 77
  76 冯远征 演员 618 59 75.33 81
  77 张亚东 音乐人 490 71 69.67 76
  78 宋佳 演员 450 75 65.33 68
  79 吴敏霞 运动员 320 88 51.00 51
  80 梁文冲 运动员 680 53 94.67 99
  81 汪涵 主持人 628 57 91.00 97
  82 郭涛 演员 455 76 68.33 74
  83 陈楚生 歌手 375 84 60.33 62
  84 许巍 歌手 300 89 56.00 54
  85 杜丽 运动员 165 99 44.33 44
  86 郭敬明 作家 239 92 62.67 63
  87 张雨绮 演员 250 90 66.67 72
  88 李小冉 演员 440 78 83.67 92
  89 陈建斌 演员 370 85 75.67 82
  90 张一山 演员 400 82 80.00 88
  91 马未都 收藏家 380 83 80.33 89
  92 贾樟柯 导演 240 91 71.00 78
  93 李少红 导演 200 96 66.00 69
  94 韩庚 歌手 180 98 66.33 71
  95 仲满 运动员 220 94 74.67 80
  96 郭晓冬 演员 335 87 84.00 93
  97 高希希 导演 190 97 74.00 79
  98 陈数 演员 350 86 91.67 98
  99 李欣汝 演员 100 100 77.67 86
  100 柳云龙 演员 210 95 87.00 95

  
 楼主| 发表于 2009-3-18 11:43:46 | 显示全部楼层
综合排名 | 收入(万)| 上榜理由
  
  1姚明 |35,77 | “第一中锋”为中国奥运军团举旗,收入、曝光率6连冠。
  
  2章子怡 |7,800 | 国际巨星为奔驰、香格里拉等大品牌代言。
  
  3易建联 |3,710 | 助中国男篮挺进奥运前八,健康外形代言绿箭。
  
  4郭晶晶 |3,050 | 六连冠完美落幕,跳水女皇事业、爱情两不误。
  
  5刘翔 |13,028 | 折戟奥运影响商业价值,商家信心需佳绩挽回。
  
  6李连杰 |3,000 | 功夫巨星无新作,全心投入“壹基金”。
  
  7赵薇 |2,400 | 电影《赤壁》《画皮》后转战小荧幕《一个女人的史诗》。
  
  8范冰冰 |2,680 | 《胭脂雪》热播,自拍自演第二部电视剧《金大班》。
  
  9周迅 |2,700 | 3部电影接连上映,演技广受认可。
  
  10李冰冰 |2,310 | 金鸡百花封后,广告升级,缺乏影视力作。
  
  11孙俪 |2,040 | 罗马故事电影节影后俏丽代言欧珀莱。
  
  12巩俐 |4,400 | 担纲《碟海风云》,地产、家居、家电广告不断。
  
  13葛优 |1,680 | 中年男星犯桃花,两部爱情电影接连上映。
  
  14张怡宁 |1,345 | 国球头号女单选手广告激增。
  
  15赵本山 |1,900 | 喜剧之王携爱徒上春晚,《关东大先生》央视首播。
  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

请大家牢记南瓜园网址 www.nan2008.com

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|南瓜园

GMT+8, 2024-12-22 20:01 , Processed in 0.109789 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表