2019年4月紧凑型轿车销量排行榜
2019年4月紧凑型轿车销量排行榜出炉了,大众朗逸以36522辆的成绩,再次轻松战胜所有对手,夺得4月销量冠军,这是朗逸第几次夺冠,恐怕连朗逸自己都记不清了。雪佛兰科鲁泽4月销量达到10476辆,虽然科鲁兹没落了,但是科鲁泽却及时地出现,弥补了大哥科鲁兹留下的空缺,继续为通用汽车披荆斩棘。具体排名如下:2019年4月紧凑型轿车销量排行榜
名次 汽车车型 所属厂商 4月汽车销量 1-4月累计
1 大众朗逸 上汽大众 36522 180170
2 丰田卡罗拉 一汽丰田 30403 116905
3 日产轩逸 东风日产 27902 140857
4 大众速腾 一汽大众 27240 84855
5 大众宝来 一汽大众 19874 83262
6 大众桑塔纳 上汽大众 15501 81027
7 大众捷达 一汽大众 15384 83324
8 丰田雷凌 广汽丰田 15077 70233
9 本田思域 东风本田 13182 72620
10 别克英朗 上汽通用别克 12598 95942
11 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 12440 65280
12 本田凌派 广汽本田 11508 48263
13 吉利帝豪 吉利汽车 10847 61949
14 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 10476 22878
15 别克威朗 上汽通用别克 10051 42153
16 现代领动 北京现代 10036 30551
17 大众高尔夫 一汽大众 9469 31848
18 荣威i5 上汽集团 9148 56233
19 大众凌渡 上汽大众 8025 38375
20 斯柯达明锐 上汽斯柯达 7068 18259
21 吉利远景 吉利汽车 6730 29472
22 吉利帝豪GL 吉利汽车 6665 34641
23 现代悦动 北京现代 6632 19161
24 奥迪A3 一汽大众奥迪 6422 22497
25 启辰D60 东风启辰 6221 23877
26 吉利缤瑞 吉利汽车 6033 32552
27 现代菲斯塔 北京现代 5830 30704
28 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 5765 21734
29 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 5706 24145
30 本田享域 东风本田 5590 6124
31 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 5549 30760
32 名爵6 上汽集团 5516 18346
33 日产骐达 东风日产 5434 19917
34 吉利帝豪新能源 吉利汽车 5231 15965
35 北汽新能源EU系列 北汽新能源 4738 24081
36 比亚迪e5 比亚迪 4602 19129
37 长安逸动 长安汽车 4403 18226
38 奔驰A级 北京奔驰 4346 18678
39 荣威i6 上汽集团 4334 6204
40 福特福睿斯 长安福特 4189 13721
41 荣威Ei5 上汽集团 4003 12590
42 大众蔚领 一汽大众 3954 7990
43 日产蓝鸟 东风日产 3886 17877
44 福特福克斯 长安福特 3711 14127
45 起亚K3 东风悦达起亚 3431 6377
46 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 3195 9575
47 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 3169 11218
48 宝马1系 华晨宝马 3041 12348
49 领克03 领克 3018 12753
50 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 2917 10178
51 荣威ei6 上汽集团 2819 6409
52 本田杰德 东风本田 2708 8446
53 大众高尔夫嘉旅 一汽大众 2594 6758
54 本田锋范 广汽本田 2494 8513
55 别克凯越 上汽通用别克 2364 6259
56 日产轩逸纯电 东风日产 2232 3177
57 雪佛兰科鲁兹 上汽通用雪佛兰 2193 10450
58 名爵 GT 上汽集团 1708 6105
59 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 1699 8007
60 比亚迪秦Pro 比亚迪 1639 4511
61 本田哥瑞 东风本田 1576 4039
62 本田竞瑞 东风本田 1526 3817
63 比亚迪F3 比亚迪 1482 8469
64 长安逸动DT 长安汽车 1448 10455
65 广汽传祺GA4 广汽乘用车 1205 4815
66 北汽绅宝D50 北京汽车 1072 10556
67 别克阅朗 上汽通用别克 1052 4332
68 几何A 几何汽车 1017 1017
69 铃木启悦 长安铃木 902 3043
70 起亚赛拉图 东风悦达起亚 759 2080
71 长安逸动新能源 长安汽车 647 7361
72 东风风神E70 东风乘用车 525 3854
73 别克VELITE 6 上汽通用别克 500 500
74 宝马2系 华晨宝马 499 2687
75 东风风行景逸S50新能源 东风风行 419 1443
76 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 412 478
77 标致308 东风标致 410 5296
78 长城C30 长城汽车 388 981
79 荣威360 上汽集团 373 1567
80 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 368 664
81 标致408 东风标致 365 2523
82 宝骏630 上汽通用五菱 360 1704
83 标致301 东风标致 347 3971
84 东南A5翼舞 东南汽车 341 3254
85 名爵5 上汽集团 330 493
85 一汽骏派A50 天津一汽 330 650
87 路盛E80 华泰汽车 310 1189
88 现代逸行 北京现代 269 284
89 斯柯达昕动 上汽斯柯达 267 4310
90 北汽昌河A6 北汽昌河 260 2064
91 东风风行景逸S50 东风风行 214 647
92 一汽骏派CX65 天津一汽 171 449
93 东风风神A60 东风乘用车 166 644
94 江淮和悦 江淮汽车 143 555
95 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 98 248
96 东风富康ES500 东风汽车 94 94
97 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 91 463
98 海马M3 海马汽车 87 290
99 名爵6新能源 上汽集团 80 812
100 江淮iEVA50 江淮汽车 53 1966
101 中华H530 华晨中华 40 152
102 海马福美来 一汽海马 31 307
103 DS 4S 长安标致雪铁龙 23 51
104 东南V3菱悦 东南汽车 18 44
104 长安逸动XT 长安汽车 18 978
106 东南V5菱致 东南汽车 15 49
107 奔腾B50 一汽奔腾 14 41
108 纳智捷锐3 东风裕隆 7 19
109 腾势 腾势汽车 6 129
110 广汽传祺GA3S PHEV 广汽新能源 5 152
110 观致3 观致汽车 5 79
112 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 3 1003
113 标致308S 东风标致 3 7
113 日产阳光 东风日产 3 1580
115 奔腾B30 一汽奔腾 1 13
115 华骐300E 东风悦达起亚 1 176
115 东风风神L60 东风乘用车 1 371
115 别克VELITE 5 上汽通用别克 1 0
页:
[1]